공무원 봉급표 | 일반직 | 전문경력관 | 공안 | 경찰 | 소방관 | 군인 | 교원 | 총정리
이번 글에서는 공무원 봉급표를 주제로 이야기해보면서 이에 관련된 정보들에 대해 총정리해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
공무원 봉급표는 매년 발표가 날 때 마다 네이버나 다음 등의 각종 포털에 실시간 검색어에 오를 정도로 공무원, 공무원이 아니신 분들에게도 많은 분들에게 관심을 받고 있습니다.
이러한 공무원의 봉급은 공무원의 종류에 따라서 차이가 있는데, 같은 공무원이더라도 업무나 근무하는 방식 등에 따라서 수당 등에서도 많은 차이가 있습니다.
그래서 이번 글에서는 2023 공무원의 확정된 봉급표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 2023 공무원 봉급표에 대해 관심이 있으신 분들께서는 짧은 시간을 투자하셔서 이 글을 읽어보시고, 자세한 정보를 아래에서 확인해보시길 바랍니다.
목차
공무원 봉급 인상률
먼저 공무원 봉급 인상률에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2023년의 공무원 처우 개선 효과는 1.7%이기 때문에 2023년 공무원 봉급 인상률은 1.7%라고 보시면 됩니다.
게다가 어려운 경제 여건을 고려해서 정무직 공무원과 고위공무원단, 그리고 4급 상당 이상의 공무원 분들에 대해서는 2022년 수준으로 보수를 지급합니다. 이 말인 즉슨, 고위직 공무원의 보수는 동결이라는 소리입니다.
2021년에는 0.9%, 2022년에는 1.4%가 인상된것에 비해 비교적 인상률이 높다고 할 수 있습니다.
2023년 일반직 공무원 봉급표
다음으로는 일반직 공무원의 2023년 봉급에 대해 알아보도록 하겠습니다. 일반적으로 초임 일반직 공무원인 9급 1호봉일 경우 월급이 1,770,800원입니다.
계급·직무 등급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 2,966,200 | 2,650,700 | 2,186,800 | 1,962,300 | 1,805,100 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,087,300 | 2,757,800 | 2,288,500 | 2,051,800 | 1,863,600 | 1,789,800 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,210,400 | 2,869,100 | 2,393,400 | 2,146,600 | 1,924,200 | 1,821,500 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,336,400 | 2,984,600 | 2,500,600 | 2,246,200 | 2,015,700 | 1,865,700 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,464,100 | 3,103,200 | 2,611,000 | 2,349,400 | 2,110,800 | 1,922,300 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,593,100 | 3,224,200 | 2,724,500 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,723,100 | 3,347,000 | 2,838,300 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,300 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,853,900 | 3,471,400 | 2,952,500 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 3,985,100 | 3,596,200 | 3,067,000 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,300 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,116,100 | 3,721,900 | 3,174,400 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,900 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,248,300 | 3,839,300 | 3,276,300 | 2,959,100 | 2,656,400 | 2,401,800 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,372,700 | 3,952,600 | 3,376,600 | 3,049,200 | 2,736,600 | 2,476,400 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,489,000 | 4,060,100 | 3,470,900 | 3,134,700 | 2,813,700 | 2,547,800 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,597,600 | 4,160,300 | 3,560,000 | 3,216,400 | 2,887,400 | 2,617,200 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,699,800 | 4,255,000 | 3,645,700 | 3,294,500 | 2,958,100 | 2,683,500 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,796,300 | 4,344,100 | 3,725,900 | 3,368,300 | 3,026,500 | 2,747,600 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 4,885,900 | 4,427,900 | 3,802,400 | 3,439,200 | 3,090,300 | 2,810,300 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 4,969,500 | 4,507,000 | 3,874,800 | 3,507,000 | 3,152,100 | 2,868,600 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,047,600 | 4,581,600 | 3,943,500 | 3,570,900 | 3,211,500 | 2,926,000 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,120,600 | 4,651,500 | 4,008,100 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,188,800 | 4,717,200 | 4,070,200 | 3,689,800 | 3,322,100 | 3,032,400 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,252,800 | 4,778,900 | 4,128,700 | 3,744,500 | 3,374,000 | 3,081,900 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,312,900 | 4,837,300 | 4,183,500 | 3,797,600 | 3,423,400 | 3,129,200 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,369,600 | 4,891,700 | 4,235,800 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,500 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,421,300 | 4,943,200 | 4,285,500 | 3,895,400 | 3,516,400 | 3,217,800 | |
26 | 6,165,200 | 5,465,200 | 4,991,700 | 4,332,500 | 3,941,200 | 3,560,200 | 3,256,900 | ||
27 | 6,208,300 | 5,505,600 | 5,032,000 | 4,377,100 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 | ||
28 | 5,544,300 | 5,070,600 | 4,414,500 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 | |||
29 | 5,106,100 | 4,449,500 | 4,050,500 | 3,665,400 | 3,354,200 | ||||
30 | 5,140,600 | 4,484,100 | 4,083,800 | 3,697,600 | 3,384,600 | ||||
31 | 4,516,100 | 4,115,000 | 3,728,900 | 3,414,500 | |||||
32 | 4,546,300 |
1호봉당 봉급이 약 10만 원 이상 인상되므로, 인상률이 마냥 적다고 할 수는 없으며, 여기에 각종 수당 등이 합쳐진다면 일반직 공무원의 봉급은 절대로 적다고 말 할 수 없습니다.
2023 전문경력관 공무원 봉급표
다음으로는 2023 전문경력관 공무원의 봉급표를 알려드리도록 하겠습니다. 2023 전문경력관 다군 1호봉의 봉급은 1,770,800원입니다.
직위군호봉 | 가군 | 나군 | 다군 |
---|---|---|---|
1 | 2,650,700 | 1,962,300 | 1,770,800 |
2 | 2,776,400 | 2,068,600 | 1,788,500 |
3 | 2,902,400 | 2,176,700 | 1,817,700 |
4 | 3,029,600 | 2,285,500 | 1,858,500 |
5 | 3,159,100 | 2,393,500 | 1,910,300 |
6 | 3,285,700 | 2,503,800 | 2,000,300 |
7 | 3,408,300 | 2,615,600 | 2,089,500 |
8 | 3,532,300 | 2,724,300 | 2,175,500 |
9 | 3,657,400 | 2,819,400 | 2,259,100 |
10 | 3,784,900 | 2,913,000 | 2,341,300 |
11 | 3,898,300 | 3,005,000 | 2,416,500 |
12 | 4,008,500 | 3,087,100 | 2,482,900 |
13 | 4,106,800 | 3,170,000 | 2,553,200 |
14 | 4,208,200 | 3,242,400 | 2,624,600 |
15 | 4,314,300 | 3,314,700 | 2,693,200 |
16 | 4,394,900 | 3,389,600 | 2,758,600 |
17 | 4,474,600 | 3,464,700 | 2,816,700 |
18 | 4,545,600 | 3,532,200 | 2,876,000 |
19 | 4,620,500 | 3,595,000 | 2,936,300 |
20 | 4,690,400 | 3,661,900 | 2,997,700 |
21 | 4,765,400 | 3,729,800 | 3,055,600 |
22 | 4,836,900 | 3,789,400 | 3,115,100 |
23 | 4,911,800 | 3,851,700 | 3,169,600 |
24 | 4,989,000 | 3,916,800 | 3,227,900 |
25 | 5,064,300 | 3,976,600 | 3,280,900 |
26 | 5,145,200 | 4,036,500 | 3,338,300 |
27 | 5,223,600 | 4,099,200 | 3,393,100 |
28 | 5,300,100 | 4,162,400 | 3,442,100 |
29 | 5,379,900 | 4,221,200 | 3,490,200 |
30 | 5,455,000 | 4,279,400 | 3,535,700 |
31 | 5,532,100 | 4,337,600 | 3,577,700 |
32 | 5,611,500 | 4,395,400 | 3,617,900 |
33 | 5,690,000 | 4,454,500 | 3,655,800 |
34 | 5,768,300 | 4,510,700 | 3,693,300 |
35 | 5,846,100 | 4,569,000 | 3,733,000 |
36 | 5,924,100 | 4,622,900 | 3,772,000 |
37 | 6,002,600 | 4,676,600 | 3,810,900 |
38 | 6,081,500 | 4,730,300 | 3,849,800 |
39 | 6,158,500 | ||
40 | 6,208,300 |
전문경력관의 경우 급수는 3개로 매우 적지만, 가군, 나군, 다군의 봉급 차이가 꽤나 많이 나는 것이 특징입니다.
2023 공안업무 공무원 봉급표
다음으로는 공안업무 공무원의 2023년도 봉급표입니다. 공안업무 공무원의 7급 3호봉 봉급은 2,277,800원, 6급 3호봉 봉급은 2,557,000원 입니다.
계급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,489,000 | 4,176,400 | 3,814,100 | 3,312,000 | 2,860,900 | 2,350,400 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,638,300 | 4,318,700 | 3,942,100 | 3,433,100 | 2,968,000 | 2,452,100 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,795,300 |
3 | 4,791,500 | 4,462,900 | 4,074,000 | 3,556,200 | 3,079,300 | 2,557,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,835,900 |
4 | 4,948,100 | 4,608,500 | 4,206,800 | 3,682,200 | 3,194,800 | 2,664,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,897,800 |
5 | 5,108,500 | 4,756,100 | 4,341,800 | 3,809,900 | 3,313,400 | 2,774,600 | 2,480,600 | 2,210,800 | 1,988,100 |
6 | 5,270,800 | 4,903,900 | 4,478,100 | 3,938,900 | 3,434,400 | 2,888,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,080,700 |
7 | 5,435,600 | 5,053,700 | 4,616,000 | 4,068,900 | 3,557,200 | 3,001,900 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,169,300 |
8 | 5,601,700 | 5,203,200 | 4,754,300 | 4,199,700 | 3,681,600 | 3,116,100 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,254,400 |
9 | 5,770,200 | 5,353,800 | 4,893,700 | 4,330,900 | 3,806,400 | 3,230,600 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,336,300 |
10 | 5,939,700 | 5,504,200 | 5,033,000 | 4,461,900 | 3,932,100 | 3,338,000 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,414,700 |
11 | 6,108,800 | 5,655,400 | 5,172,600 | 4,594,100 | 4,049,500 | 3,439,900 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,489,700 |
12 | 6,283,600 | 5,811,800 | 5,317,300 | 4,718,500 | 4,162,800 | 3,540,200 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,564,300 |
13 | 6,459,400 | 5,969,100 | 5,451,700 | 4,834,800 | 4,270,300 | 3,634,500 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,635,700 |
14 | 6,635,700 | 6,111,500 | 5,576,600 | 4,943,400 | 4,370,500 | 3,723,600 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,704,900 |
15 | 6,789,700 | 6,242,800 | 5,691,600 | 5,045,600 | 4,465,200 | 3,809,300 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,771,200 |
16 | 6,926,500 | 6,363,100 | 5,798,900 | 5,142,100 | 4,554,300 | 3,889,500 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,835,500 |
17 | 7,047,800 | 6,473,900 | 5,898,600 | 5,231,700 | 4,638,100 | 3,966,000 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,898,100 |
18 | 7,155,800 | 6,575,100 | 5,991,200 | 5,315,300 | 4,717,200 | 4,038,400 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,956,600 |
19 | 7,252,500 | 6,668,700 | 6,076,900 | 5,393,400 | 4,791,800 | 4,107,100 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,013,900 |
20 | 7,339,200 | 6,754,000 | 6,157,200 | 5,466,400 | 4,861,700 | 4,171,700 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,068,700 |
21 | 7,419,100 | 6,832,000 | 6,231,500 | 5,534,600 | 4,927,400 | 4,233,800 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,120,200 |
22 | 7,490,200 | 6,903,600 | 6,300,300 | 5,598,600 | 4,989,100 | 4,292,300 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,169,800 |
23 | 7,550,400 | 6,969,100 | 6,363,800 | 5,658,700 | 5,047,500 | 4,347,100 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,216,900 |
24 | 7,022,600 | 6,423,200 | 5,715,400 | 5,101,900 | 4,399,400 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,262,400 | |
25 | 7,073,800 | 6,471,800 | 5,767,100 | 5,153,400 | 4,449,100 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,305,700 | |
26 | 6,518,400 | 5,811,000 | 5,201,900 | 4,496,100 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,344,600 | ||
27 | 6,561,500 | 5,851,400 | 5,242,200 | 4,540,700 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,378,400 | ||
28 | 5,890,100 | 5,280,800 | 4,578,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,410,800 | |||
29 | 5,316,300 | 4,613,100 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,442,100 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,647,700 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,472,500 | ||||
31 | 4,679,700 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,502,300 | |||||
32 | 4,709,900 |
2023 경찰 및 소방관 봉급표
다음으로는 경찰 및 소방관의 2023년 봉급표입니다. 일반직 공무원 9급에 해당하는 순경과 소방사 3호봉의 봉급은 1,870,000원 입니다.
계급호봉 | 치안정감소방정감 | 치 안 감소 방 감 | 경 무 관소방준감 | 총경, 소방정 | 경정, 소방령 | 경감, 소방경 | 경위, 소방위 | 경사, 소방장 | 경장, 소방교 | 순경, 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 3,107,400 | 2,860,900 | 2,469,700 | 2,206,700 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,228,500 | 2,968,000 | 2,575,900 | 2,310,700 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,351,600 | 3,079,300 | 2,684,200 | 2,416,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,477,600 | 3,194,800 | 2,795,700 | 2,524,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,605,300 | 3,313,400 | 2,909,000 | 2,635,200 | 2,480,600 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,734,300 | 3,434,400 | 3,025,100 | 2,747,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,864,300 | 3,557,200 | 3,143,600 | 2,860,200 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,995,100 | 3,681,600 | 3,263,200 | 2,973,400 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 4,126,300 | 3,806,400 | 3,383,900 | 3,087,100 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,257,300 | 3,932,100 | 3,496,700 | 3,194,600 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,389,500 | 4,049,500 | 3,603,500 | 3,295,300 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,513,900 | 4,162,800 | 3,707,500 | 3,394,700 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,630,200 | 4,270,300 | 3,805,700 | 3,489,000 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,738,800 | 4,370,500 | 3,899,500 | 3,577,500 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,841,000 | 4,465,200 | 3,987,400 | 3,663,100 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,937,500 | 4,554,300 | 4,072,000 | 3,743,100 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 5,027,100 | 4,638,100 | 4,150,600 | 3,819,600 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 5,110,700 | 4,717,200 | 4,226,200 | 3,891,900 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,188,800 | 4,791,800 | 4,297,100 | 3,960,700 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,261,800 | 4,861,700 | 4,364,200 | 4,026,000 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,330,000 | 4,927,400 | 4,427,500 | 4,088,200 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,394,000 | 4,989,100 | 4,488,600 | 4,146,800 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,454,100 | 5,047,500 | 4,544,700 | 4,202,400 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,510,800 | 5,101,900 | 4,598,900 | 4,255,700 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,301,200 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,562,500 | 5,153,400 | 4,650,000 | 4,306,500 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,344,200 | |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 | 5,201,900 | 4,698,400 | 4,353,000 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,383,500 | ||
27 | 6,208,300 | 5,646,800 | 5,242,200 | 4,743,500 | 4,392,800 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,417,100 | ||
28 | 5,685,500 | 5,280,800 | 4,782,200 | 4,431,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,449,500 | |||
29 | 5,316,300 | 4,818,100 | 4,467,300 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,480,800 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,853,400 | 4,501,400 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,511,300 | ||||
31 | 4,885,800 | 4,534,000 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,541,000 | |||||
32 | 4,916,700 |
2023 교원 공무원 봉급
다음으로는 2023 교원 공무원의 봉급표입니다. 참고로 교원 공무원이란, 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원을 의미합니다.
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
---|---|---|---|
1 | 1,728,900 | 21 | 3,295,200 |
2 | 1,781,300 | 22 | 3,416,800 |
3 | 1,834,400 | 23 | 3,537,400 |
4 | 1,887,300 | 24 | 3,658,300 |
5 | 1,940,700 | 25 | 3,779,100 |
6 | 1,993,900 | 26 | 3,900,400 |
7 | 2,046,600 | 27 | 4,026,800 |
8 | 2,099,100 | 28 | 4,153,000 |
9 | 2,152,400 | 29 | 4,284,900 |
10 | 2,210,700 | 30 | 4,417,400 |
11 | 2,267,700 | 31 | 4,549,400 |
12 | 2,326,000 | 32 | 4,681,300 |
13 | 2,432,000 | 33 | 4,815,200 |
14 | 2,538,300 | 34 | 4,948,700 |
15 | 2,644,600 | 35 | 5,082,400 |
16 | 2,751,100 | 36 | 5,215,600 |
17 | 2,856,300 | 37 | 5,331,500 |
18 | 2,966,500 | 38 | 5,447,500 |
19 | 3,076,000 | 39 | 5,563,700 |
20 | 3,185,700 | 40 | 5,679,200 |
2023 군인 봉급표
다음으로는 2023 군인 봉급표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 초임인 하사 1호봉의 봉급은 1,770,800원입니다.
계급호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,581,700 | 5,265,600 | 4,274,800 | 3,757,600 | 3,095,700 | 2,518,100 | 1,953,600 | 1,785,300 | 2,328,500 | 3,265,400 | 2,258,500 | 1,821,500 | 1,770,800 |
2 | 5,719,700 | 5,402,400 | 4,418,600 | 3,901,300 | 3,236,000 | 2,650,400 | 2,064,600 | 1,890,600 | 2,439,300 | 3,369,700 | 2,358,700 | 1,915,200 | 1,791,400 |
3 | 5,857,700 | 5,539,200 | 4,562,400 | 4,045,000 | 3,376,300 | 2,782,700 | 2,175,600 | 1,995,900 | 2,550,100 | 3,474,000 | 2,458,900 | 2,008,900 | 1,812,000 |
4 | 5,995,700 | 5,676,000 | 4,706,200 | 4,188,700 | 3,516,600 | 2,915,000 | 2,286,600 | 2,660,900 | 3,578,300 | 2,559,100 | 2,102,600 | 1,832,600 | |
5 | 6,133,700 | 5,812,800 | 4,850,000 | 4,332,400 | 3,656,900 | 3,047,300 | 2,397,600 | 2,771,700 | 3,682,600 | 2,659,300 | 2,196,300 | 1,853,200 | |
6 | 6,271,700 | 5,949,600 | 4,993,800 | 4,476,100 | 3,797,200 | 3,179,600 | 2,508,600 | 2,882,500 | 3,786,900 | 2,759,500 | 2,290,000 | 1,882,900 | |
7 | 6,409,700 | 6,086,400 | 5,137,600 | 4,619,800 | 3,937,500 | 3,311,900 | 2,619,600 | 2,993,300 | 3,891,200 | 2,859,700 | 2,383,700 | 1,912,600 | |
8 | 6,547,700 | 6,223,200 | 5,281,400 | 4,763,500 | 4,077,800 | 3,444,200 | 3,104,100 | 3,995,500 | 2,959,900 | 2,477,400 | 1,942,300 | ||
9 | 6,685,700 | 6,360,000 | 5,425,200 | 4,907,200 | 4,218,100 | 3,576,500 | 3,214,900 | 4,099,800 | 3,060,100 | 2,571,100 | 1,972,000 | ||
10 | 6,823,700 | 6,496,800 | 5,569,000 | 5,050,900 | 4,358,400 | 3,708,800 | 3,325,700 | 4,204,100 | 3,160,300 | 2,664,800 | 2,001,700 | ||
11 | 6,961,700 | 6,633,600 | 5,712,800 | 5,194,600 | 4,498,700 | 3,841,100 | 3,436,500 | 4,308,400 | 3,260,500 | 2,758,500 | |||
12 | 7,099,700 | 6,770,400 | 5,856,600 | 5,338,300 | 4,639,000 | 3,973,400 | 3,547,300 | 4,412,700 | 3,360,700 | 2,852,200 | |||
13 | 7,237,700 | 6,907,200 | 6,000,400 | 5,482,000 | 4,779,300 | 3,658,100 | 4,517,000 | 3,460,900 | 2,945,900 | ||||
14 | 6,144,200 | 5,625,700 | 4,919,600 | 3,768,900 | 4,621,300 | 3,561,100 | 3,039,600 | ||||||
15 | 6,288,000 | 5,769,400 | 3,879,700 | 4,725,600 | 3,661,300 | 3,133,300 | |||||||
16 | 3,990,500 | 3,761,500 | 3,227,000 | ||||||||||
17 | 4,101,300 | 3,861,700 | 3,320,700 | ||||||||||
18 | 4,212,100 | 3,961,900 | 3,414,400 | ||||||||||
19 | 4,322,900 | 4,062,100 | 3,508,100 | ||||||||||
20 | 4,433,700 | 3,601,800 | |||||||||||
21 | 4,544,500 | 3,695,500 | |||||||||||
22 | 4,655,300 | 3,789,200 | |||||||||||
23 | 4,766,100 | ||||||||||||
24 | 4,876,900 | ||||||||||||
25 | 4,987,700 | ||||||||||||
26 | 5,098,500 | ||||||||||||
27 | 5,209,300 |
마치며
지금까지 공무원 봉급표를 주제로 이야기해보면서 공무원들의 봉급에 대해 알아보는 시간을 가져보았습니다. 이 글이 공무원의 봉급에 대해 궁금하셨던 분들께 도움이 되었기를 바라겠습니다. 그럼 이상으로 글을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.